Ka tātarihia e tenei tuhinga te ahuatanga o te kaweake a Haina ki te EU o nga hua konumohe CBAM i te 2023 e whai ake nei:
I. Turanga Whanui
Ko nga kaweake a Haina o nga hua konumohe CBAM ki te EU ka hipokina nga taonga katoa i raro i te Upoko 76, engari mo te 7602 me te 7615.
Ko nga waehere ritenga hua konumohe EU CBAM e rite ana ki nga whakaahuatanga hua e whakaatuhia ana i te Ripanga 1.
Ripanga 1. EU CBAM Aluminum Hua Tikanga Waehere Whakaritea ki nga Whakaahuatanga Hua
Waehere utu | Whakaahuatanga Hua |
7601 | Konumohe kore mahi |
7603 | Ko te paura me nga taara o te konumohe |
7604 | Pae, rakau me nga Kotaha o te Aluminium |
7605 | Waea Aluminium |
7606 | Pereti, Pepa me nga Taahi Konumohe, te matotoru > 0.2mm |
7607 | Konumohe konumohe |
7608 | Ko nga ngongo konumohe me nga paipa |
7609 | ngongo konumohe, paipa paipa ranei |
7610 | Ko nga hanganga, he waahanga ranei o nga hanganga, he konumohe |
7611 | Ko nga puna, nga taika, nga ipu me nga ipu rite, he konumohe mo nga mea katoa (atu i te hau kōpeke, te hau rewa ranei), te kaha>300L |
7612 | He pouaka, pahu, kēne, pouaka me nga ipu rite, incl.Ko nga ipu tubular ka taea te tiango ranei, he konumohe mo nga mea katoa (atu i te hau kua whakakopeketia, kua rewa ranei), te kaha> 300L |
7613 | Ko nga ipu konumohe mo te hau kopeke, rewa ranei |
7614 | Waea paea, taura, here whiri me nga mea pera, o te konumohe (haunga nga momo hua kua whakamatao hiko) |
7616 | Tuhinga o konumohe |
Puna: "Taina's Kawemai me te Kaweake utu" (2022)
I te 2023, ko te katoa o nga kaweake a Haina o nga hua konumohe CBAM ki te EU e 689,000 taranata,
he 30% te hekenga i whakaritea ki te tau o mua, e 8.7% o te katoa o nga hua e kawea ana ki te ao.
Ko te katoa o te uara kaweake ko te 22.76 piriona yuan, he 26% te heke mai i te tau o mua, e tohu ana i te 10.3% o
te katoa o te uara kaweake ki te ao.Te nui me te uara o nga kaweake a Haina o te konumohe CBAM
Ko nga hua ki te EU mo nga tau 2022 me 2023 e whakaatuhia ana i te Ripanga 2.
Ripanga 2.Ko te nui me te uara o nga kaweake a Haina o nga hua konumohe CBAM ki te EU mo nga tau 2022 me 2023
QTY kaweake (k tana) | Te rahinga kaweake (piriona CNY) | |
Tau 2022 | 998 | 30.75 |
Tau 2023 | 689 | 22.76 |
TOH | -30% | -26% |
Puna: "Haina Ritenga"
II.Kaweake Taipitopito Ma te Hua
I te tau 2023, ko nga tohu tikanga e rima o Haina mo te kaweake hua konumohe CBAM ki te EU ko 7610, 7616, 7606, 7607, me 7604.
Ko nga pukapuka kaweake he 24.5 mano toni, 12.0 mano tone, 11.4 mano tone, 8.6
mano toni, me te 5.7 mano toni, ia.Ko enei mo te 35.6%, 17.4%, 16.5%, 12.5%, me te 8.3% o nga kaweake ki
nga hua konumohe EU CBAM, me te waahanga o te 90.3%, e tohu ana i te
kukū tiketike.Mo nga tatauranga taipitopito mo te rahinga kaweake a Haina me te uara o nga hua konumohe CBAM ki te EU ma te waehere utu mo te 2023, tirohia nga Ripanga 3
Ripanga 3. Te Tauanga o te Rarahi Kaweake a Haina me te Uara o nga Hua Aluminium CBAM ki te EU na te Waehere Tari i te 2023 (Waeine: Mano Tons, piriona CNY)
Waehere utu | Kaweake QTY ki EU (K toni) | TOH | Kaweake Uara ki EU | TOH | Kaweake QTY ki te ao | % na EU | Kaweake Uara ki te ao | % na EU |
7601 | 17 | -76% | 0.22 | -85% | 392 | 4% | 6.99 | 3% |
7603 | 1 | -4%7 | 0.04 | -2% | 7 | 14% | 0.24 | 17% |
7604 | 57 | -22% | 1.56 | -25% | 989 | 6% | 24.28 | 6% |
7605 | 3 | -7% | 0.09 | -18% | 36 | 8% | 0.53 | 17% |
7606 | 114 | -64% | 2.31 | -70% | 2772 | 4% | 59.98 | 4% |
7607 | 86 | -33% | 2.54 | -39% | 1309 | 7% | 35.23 | 7% |
7608 | 7 | -13% | 0.27 | -17% | 137 | 5% | 4.19 | 6% |
7609 | 8 | 6% | 0.72 | 10% | 33 | 24% | 2.65 | 27% |
7610 | 245 | 1% | 6.06 | 1% | 1298 | 19% | 41.88 | 14% |
7611 | 1 | 320% | 0.01 | -41% | 4 | 25% | 0.19 | 5% |
7612 | 3 | -36% | 0.24 | -29% | 48 | 6% | 2.39 | 10% |
7613 | 1 | -6% | 0.08 | -25% | 8 | 13% | 0.52 | 15% |
7614 | 26 | 80% | 0.58 | 111% | 192 | 14% | 4.03 | 14% |
7616 | 12 | 0% | 8.04 | 8% | 891 | 17% | 37.99 | 21% |
katoa | 689 | -30% | 22.76 | -26% | 7916 | 9% | 221.09 | 10% |
Puna: "Haina Ritenga"
III.Turanga Kaweake ma te Whenua
I te 2023, ka kaweake e Haina nga hua konumohe CBAM ki nga whenua 27 EU katoa.I roto i a raatau, ko nga waahi e rima o runga ki te kaweake ko Tiamana, Itari, Parani, Poroni, me te
Holani, me nga pukapuka kaweake 115,000 tone, 81,000 tons, 81,000 tons, 77,000 tons, me te 77,000 tons.Ko enei mo te 16.7%, 11.8%, 11.8%, 11.2%,
me te 11.2% o te katoa o te pukapuka kaweake ki te EU, me te wahanga whakakotahi o 62.7%, e tohu ana i te kukū nui.Nga tatauranga taipitopito o nga pukapuka kaweake o Haina me nga uara
o nga hua konumohe CBAM ki te EU ma te whenua mo te 2023 ka kitea i nga Ripanga 5 me te 6.
Ko nga kaweake mai i Haina ki nga waahi e rima o runga o Tiamana, Itari, Parani, Poroni me te Netherlands i aro ano ki nga hua motuhake, me te waahanga 7606,
7610, me te 7616 hua mo te 68%, 67%, 90%, 68%, me te 67% o te katoa o nga hua kaweake o nga hua konumohe CBAM ki ia whenua.
Ripanga 5. 2023 Te Rarahi Kaweake a Haina me te uara o nga Hua Aluminium CBAM ki te EU ma te Whenua (Waeine: 1000 tons. Piriona CNY)
Whenua | Rōrahi Kaweake (k tana) | TOH | % katoa | Uara Kaweake (piriona CNY) | TOH | % katoa |
EU 27 whenua katoa | 689 | -30% | 100% | 22.76 | -26% | 100% |
Tiamana | 115 | -18% | 17% | 4.73 | -13% | 21% |
Parani | 81 | -3% | 12% | 2.71 | 1% | 12% |
Itari | 81 | -35% | 12% | 2.46 | -31% | 11% |
Poroni | 77 | -51% | 11% | 2.44 | -47% | 11% |
Netherland | 77 | -50% | 11% | 1.78 | -60% | 8% |
Paniora | 61 | -27% | 9% | 1.65 | -27% | 7% |
Belgium | 34 | -33% | 5% | 1.12 | -29% | 5% |
Czech | 17 | 6% | 2% | 0.66 | 7% | 3% |
Romania | 17 | -4% | 2% | 0.5 | -53% | 2% |
Croatia | 15 | 14% | 2% | 0.36 | 9% | 2% |
Potukara | 15 | 1% | 2% | 0.37 | -19% | 2% |
Huitene | 13 | -13% | 2% | 0.65 | 0% | 3% |
Demark | 12 | -28% | 2% | 0.49 | -22% | 2% |
Finland | 12 | -19% | 2% | 0.38 | -20% | 2% |
Kariki | 12 | -53% | 2% | 0.38% | -40% | 2% |
Slovenia | 8 | -21% | 1% | 0.25 | -16% | 1% |
Lithuania | 7 | 32% | 1% | 0.21 | 47% | 1% |
Hunerika | 7 | -25% | 1% | 0.41 | -6% | 2% |
Ateria | 6 | 5% | 1% | 0.27 | -2% | 1% |
Bulgaria | 5 | -14% | 1% | 0.17 | -8% | 1% |
Estonia | 4 | 6% | 1% | 0.13 | 46% | 1% |
Latvia | 3 | 3% | 0.4% | 0.1 | 22% | 0.4% |
Kaiperu | 3 | 51% | 0.4% | 0.09 | 53% | 0.4% |
Slovakia | 3 | -33% | 0.4% | 0.16 | -1% | 1% |
Airihi | 2 | -77% | 0.3% | 0.24 | 17% | 1% |
Luxembourg | 1 | 541% | 0.1% | 0.01 | -18% | 0.04% |
Merita | 1 | -12% | 0.1 | 0.04 | 52% | 0.2% |
Puna: "Haina Ritenga"
He kamupene hou a Innomax e mahi ana ki te whakaputa i nga hua tangohanga konumohe me te hoko atu ki te Maakete EU mo te neke atu i te 10 tau, ina koa i roto i nga whakaaturanga konumohe LED (wheketere Hua, Kaiwhakarato - Kaihanga Hua o Haina (innomaxprofiles.com));konumohe whakapaipai tapa (Nga Kuti Papa - Innomax Technology ( Hong Kong) Co., Ltd. (innomaxprofiles.com)) penei i nga kuti taera me nga taputapu whariki;nga papa remu konumoheNga Kakau Kuaha kakahu - Innomax Technology ( Hong Kong) Co., Ltd. (innomaxprofiles.com));Papa whakaata me nga papa pikitia.Ko nga otinga Innomax e whakamahia nuitia ana i roto i nga whare noho, hotera, hohipera, kura, toa, hauora me nga waahi ataahua me era atu.
Wā tuku: Maehe-01-2024